Opis produktu
Telefon Sony Ericsson C905 jest idealnym zamiennikiem dla kompaktowego aparatu cyfrowego, aparat z matrycą 8,1 megapikseli oraz szybkim internet zapewniają szybkie i bezproblemowe dzielenie się wykonanymi zdjęciami ze swoimi przyjaciółmi.
Informacje dodatkowe
| Producent | Sony Ericsson |
| wymiary | 104 x 49 x 18 mm |
| Ciężar | 136 g |
| Obudowa | Slider |
| Obsługiwane sieci | GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz, GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, UMTS 1900 MHz, UMTS 2100 MHz |
| Wiadomości | EMS, e-mail, MMS, SMS |
| Ilość Kontaktów | 1000 |
| Dostęp do Internetu | CSD, EDGE, GPRS, HSDPA, UMTS |
| System Operacyjny | Platforma producenta |
| Wyświetlacz | 240 x 320 |
| Ilość Kolorów | 262144 |
| Przekątna | 2,4 " |
| Ekran Dotykowy | Nie |
| Aparat | 8,1 Megapiksela |
| Rozdzielczość Wideo | 320 x 240 30 fps |
| Funkcje Aparatu | Autofocus, Dedykowany klawisz, Tryb Wideo, Lampa Kseonowa, Zdjęcia seryjne, Zoom Cyfrowy |
| Multimedia | Gry 3D, Odtwarzacz MP3, Radio FM, Odtwarzacz wideo, Wideorozmowa, Wyjście TV |
| GPS | a-GPS z Google Maps |
| Odtwarzane formaty | 3gp, aac, aac+, eAAC+, mp3, mp4, wav, wma |
| Pojemność | Wewnętrzna 160 MB |
| Pojemność | Obsługa kart pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) Max. 8 GB |
| Organizator | Alarm, Alarm cykliczny, Kalendarz, Kalkulator, Konwerter, Minutnik, Stoper, Tryb Samolotu, Zegar |
| Połączenie z PC | Bluetooth 2.0 EDR, USB 2.0, WiFi |
| inne | aGPS, Czytnik RSS, Dyktafon, |
| Kolor | Czarny |
Tagi produktów
Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji, aby rozdzielić tagi. Frazę wpisz między apostrofami.
