Opis produktu
To Twoja muzyka. Dlatego słuchaj jej w ulubiony sposób — funkcja SensMe™ umożliwia tworzenie list odtwarzania według nastroju utworów. Aby pobrać nowe utwory do telefonu, wystarczy kliknąć ikonę PlayNow™, a następnie przesłuchać i zakupić utwory.
Informacje dodatkowe
| Producent | Sony Ericsson |
| wymiary | 104 x 46,5 x 9,9 mm |
| Ciężar | 78 g |
| Obudowa | Klasyczna |
| Obsługiwane sieci | GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz, GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, UMTS 2100 MHz |
| Wiadomości | EMS, e-mail, MMS, SMS |
| Dostęp do Internetu | EDGE, GPRS, HSDPA, UMTS |
| System Operacyjny | Platforma producenta |
| Wyświetlacz | 240 x 320 |
| Ilość Kolorów | 262144 |
| Przekątna | 2.0" |
| Ekran Dotykowy | Nie |
| Aparat | 3,2 Megapiksela |
| Funkcje Aparatu | Dedykowany klawisz, Tryb Wideo, Zdjęcia seryjne, Zoom Cyfrowy |
| Multimedia | Gry 3D, Odtwarzacz MP3, Radio FM, Odtwarzacz wideo |
| Pojemność | Wbudowane 32 MB |
| Pojemność | Obsługa kart pamięci Memory Stick Micro™ (M2™) Max. 4 GB |
| Organizator | Alarm, Alarm cykliczny, Kalendarz, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Tryb Samolotu, Zegar |
| Połączenie z PC | Bluetooth 2.0 EDR, USB 2.0 |
| inne | Głośniki stereo, w zestawie karta pamięci 2GB. Walkman® player; PlayNow™; TrackID™ + text search; SensMe™; Mega Bass™; Media UI. Dane strumieniowe a/v. Pełne wsparcie OMA DRM 2.0. Macromedia Flash; słuchawki stereo. Gry 3D. Picture blogging; video blogging. Przeglądarka Access NetFront™. Minutnik. Wideo-rozmowy do 3 godz; odtwarzanie muzyki do 20 godz. Wideo: 3GPP (H.263, H.264), MP4, RealVideo 8, WMV. Grafika: GIF, JPEG, BMP, WBMP, PNG, SVG Tiny 1.2. Animacje: SVG Tiny 1.2, GIF, Adobe® Flash Lite™ 2.0. |
Tagi produktów
Dodaj swoje tagi:
Użyj spacji, aby rozdzielić tagi. Frazę wpisz między apostrofami.
